Zubehör
Water system connectors
Water system connectors
![]()
Description
To connect water pipes on a heater
Several combinations of various diameters are available as standard versions, many possibilities on request
These connectors are available with bleed screws
Main Features
| Material | PA 6.6 + FV30 |
|---|
Straight
| Reference | Ø X | Ø Y | Ø Z | Bleeding | Image | Plan | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.08.310 | 10 mm | 10 mm | - | - | ![]() | ||
| 340.08.312 | 12 mm | 12 mm | - | - | ![]() | ||
| 340.08.314 | 14 mm | 14 mm | - | - | ![]() | ||
| 340.08.316 | 16 mm | 16 mm | - | - | ![]() | ||
| 340.08.616 | 16 mm | 16 mm | - | Oui | ![]() | ||
| 340.08.319 | 19 mm | 19 mm | - | - | ![]() | ||
| 340.08.619 | 19 mm | 19 mm | - | Oui | ![]() | ||
| 340.08.322 | 22 mm | 22 mm | - | - | ![]() | ||
| 340.08.330 | 19 mm | 16 mm | - | - | ![]() | ||
| 340.08.331 | 22 mm | 16 mm | - | - | ![]() |
T-connector
| Reference | Ø X | Ø Y | Ø Z | Bleeding | Image | Plan | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.08.510 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | - | ![]() | ||
| 340.08.512 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | - | ![]() | ||
| 340.08.514 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | - | ![]() | ||
| 340.08.516 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | - | ![]() | ||
| 340.08.519 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | - | ![]() | ||
| 340.08.522 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | - | ![]() | ||
| 340.08.530 | 22 mm | 22 mm | 16 mm | - | ![]() | ||
| 340.08.531 | 16 mm | 16 mm | 14 mm | - | ![]() |
Elbow
| Reference | Ø X | Ø Y | Ø Z | Bleeding | Image | Plan | 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.08.410 | - | 10 mm | 10 mm | - | ![]() | ||
| 340.08.412 | - | 12 mm | 12 mm | - | ![]() | ||
| 340.08.414 | - | 14 mm | 14 mm | - | ![]() | ||
| 340.08.416 | - | 16 mm | 16 mm | - | ![]() | ||
| 340.08.419 | - | 19 mm | 19 mm | - | ![]() | ||
| 340.08.422 | - | 22 mm | 22 mm | - | ![]() | ||
| 340.08.430 | - | 22 mm | 19 mm | - | ![]() |
![]()































